Mona ke The MH2620 / 2820 Rioh Nozzle's cHARESTERISAS:
{{0 0}} Droplet e ntlafalitsoeng
Hlooho ena e khona ho jarolla mefuta e fapaneng ea li-enke tse kholo ka boholo bo boholo {{0 0]} kopo} kapa}}
Opehile ts'ebetso ho fihlela 80ºC
Mofutso o hahiloeng o hahiloeng ka tlung ho fihlela ho isa ho 80ºC bakeng sa petting, e fanang ka ts'ehetso bakeng sa li-enco tsa li-incosity tse phahameng .
Bokhoni ba ho putlama ha molumo o fapaneng
{{0} '
Ho tšoarella hantle le bophelo bo atolositsoeng
Ricouth khatiso ea likhatiso li entsoe ka thepa ea steel {{
{{0 0}} Ts'ehetso ea li-enke tse fapaneng
Ha e le heater ea eona e hahiloeng ka eona, lihlooho tsena li khona ho bapala ka li-enke tse phahameng tsa ho ipata {2.} {.
MH2620 / Tse 2820 Lintlha:

| Mohlala | MH2620 / MH2820 |
| Mokhoa | Piston Pushuther ka tšepe ea metallic daphragm |
| Hatisa bophara | 64.9 mm (2.6 ") |
| Palo ea li-nozzles | 384 (2 × 192 liteishene), tse tsitsitseng |
| Nozzle spacing (ka har'a mola oa) | 1/75 "(0.339 mm) |
| Nozzle spacing (mola ho ea hole) | 0.99414 mm |
| E lumellana ka enke | Uv, solvent, a se nang thuso, ba bang {{{0 0 0} |
| Litekanyo tse akaretsang tsa printime | 120 (w) × 75.56 (d) × 13.2 (H) mm (H) × 3.0 " |
| Boima | 108g |
| Max {{0 0}} Nomoro ea litlolo tsa mebala | Mebala e 2 |
| Ho sebetsa molumo oa mocheso | Ho fihlela ho isa ho 80 degree |
| Taolo ea mocheso | Heater e kopaneng le thermostor |
| Fela Modumo ea Drow / Jetting Frequency | (MH2620): 15pl - 30} {4 * ho latela enke (Mh2820): 27pl - 30}}}}}}}} - 20 |
| Lipalesa tsa liketsahalo tsa pono | {{0 0}} MPA. S |
| Tsitsipano ea bokaholimo | {{0 0}} MN / m |
| Gray-Scale | (MH2620): maemo a 4 (MH2820): maemo a 3 |
| Bolelele ba Bolelele | 256 limilimithara (Standard) ho kenyelletsa li-capble |
| Ink Port | Ee (e tloaelehileng) / Che (ea boikhethelo) |
| Palo ea likou tsa inke | 1 crak: 1 × mebala ea bobeli |
| Tataiso ea phini | Ka pele (e tloaelehileng) / morao (ka boikhethelo) |




