
Molemo Lohle:
1. Ho potlaka ka potlako, ka potlako hoo e ka bang 15sec / botlolo
{{0 0}}
{{0 0}})
{{0 0}} Printa ea Pranta, e le hantle
{{0 0} ho sebelisoa haholo, se ka hatisoa ka boteng ba Ceramic / botlolo ea veine, botlolo ea there, e le senoelo sa tšepe, jj}
Theknoloji e tsoetseng pele ea indasteri e tiisa ts'ebetso e tsitsitseng ea lisebelisoa le boleng bo botle ba ho hatisoa {{0 0}
1.Mebala e meraro (KCMY), mebala ea nakoana ea boikhethelo; Piezo Elect Inkjet {.
{{0 0} E na le sesebelisoa sa ho senyeha sa UV
{{0 0}} Likopi tse ikhethang tse ikhethang li hatisitsoe, ka libopeho tse sa lekanyelitsoeng
{{}}}} Cmyk wv, e hatisoa ka nako e le 'ngoe
{{0 0]}}}}}}}}}
{{{0 0}} Software ea Rip


Ntho | Paramente |
Boholo ba mochini le bophahamo | 1812 L * 660 w * 1820 hm, 300kg |
Matla | 50HZ AC220/110±>10a Seterata sa Lefatše |
Sekhahla sa Mochini | Bophahamo {{0 0}}27{{{0 0} |
Hatisa bophara | Bophahamo {0 0 0}} MM (e ka etsoa joalo ka ha ho hlokahala) |
Printaad | Riow Genxi |
Hatisa chelete ea hlooho | 3 pcs |
Qeto | 900/1200 DPI |
Lebelo la khatiso | Ho latela Tumellano ea Tekheniki |
Seng sa ho hatisa | E 360 degree |
Max Taper Drop | Tse 6 Angle |
Enke | Uv enke |
'Mala oa Ink | K C M Y W V |
RIP software | Rippent |
Sebopeho sa faele | Jpeg,Tiff,PDF,Eps ect |
Sistimi ea ho fora | Uv-led Sistimi ea ho fora |



Ntho | Paramente |
Boholo ba mochini le bophahamo | 1812 L * 660 w * 1820 hm, 300kg |
Matla | 50HZ AC220/110±>10a Seterata sa Lefatše |
Sekhahla sa Mochini | Bophahamo {{0 0}}27{{{0 0} |
Hatisa bophara | Bophahamo {0 0 0}} MM (e ka etsoa joalo ka ha ho hlokahala) |
Printaad | Riow Genxi |
Hatisa chelete ea hlooho | 3 pcs |
Qeto | 900/1200 DPI |
Lebelo la khatiso | Ho latela Tumellano ea Tekheniki |
Seng sa ho hatisa | E 360 degree |
Max Taper Drop | Tse 6 Angle |
Enke | Uv enke |
'Mala oa Ink | K C M Y W V |
RIP software | Rippent |
Sebopeho sa faele | Jpeg,Tiff,PDF,Eps ect |
Sistimi ea ho fora | Uv-led Sistimi ea ho fora |
Hot Tags: UV


